전체 목록
수록 차량 141대 가격표
1,421만원부터 7억 9,500만원까지, 국산·수입 신차의 공식 가격표를 한 곳에 모았습니다.
기아
| 모델 | 시작가 | 최고가 | 트림 |
|---|---|---|---|
| 모닝 경차 | 1,421만원 | 1,911만원 | 6 |
| 레이 경차 | 1,555만원 | 2,060만원 | 10 |
| 셀토스 소형SUV | 2,512만원 | 3,736만원 | 8 |
| K5 중형 세단 | 2,763만원 | 4,064만원 | 16 |
| 스포티지 준중형SUV | 2,944만원 | 4,203만원 | 14 |
| 니로 소형SUV | 3,027만원 | 3,615만원 | 3 |
| 타스만 픽업 | 3,500만원 | 5,255만원 | 5 |
| 쏘렌토 중형SUV | 3,641만원 | 4,895만원 | 10 |
| 카니발 MPV | 3,686만원 | 5,566만원 | 12 |
| K8 준대형 세단 | 3,731만원 | 5,275만원 | 17 |
| EV3 소형SUV | 4,203만원 | 5,150만원 | 6 |
| EV4 준중형 세단 | 4,252만원 | 5,293만원 | 6 |
| EV5 준중형SUV | 4,371만원 | 5,560만원 | 8 |
| EV6 준중형SUV | 4,587만원 | 6,017만원 | 7 |
| 니로 EV 소형SUV | 5,114만원 | 5,393만원 | 2 |
| K9 대형 세단 | 6,034만원 | 8,703만원 | 8 |
| EV9 대형SUV | 6,519만원 | 8,329만원 | 10 |
현대
| 모델 | 시작가 | 최고가 | 트림 |
|---|---|---|---|
| 캐스퍼 경차 | 1,460만원 | 1,980만원 | 5 |
| 베뉴 소형SUV | 1,994만원 | 2,440만원 | 3 |
| 아반떼 준중형 세단 | 2,062만원 | 2,882만원 | 7 |
| 코나 소형SUV | 2,393만원 | 3,245만원 | 8 |
| 아반떼 하이브리드 준중형 세단 | 2,655만원 | 3,331만원 | 5 |
| 투싼 준중형SUV | 2,844만원 | 3,541만원 | 6 |
| 쏘나타 디 엣지 중형 세단 | 2,866만원 | 3,726만원 | 12 |
| 캐스퍼 일렉트릭 경차 | 2,886만원 | 3,360만원 | 3 |
| 스타리아 MPV | 3,259만원 | 4,952만원 | 10 |
| 아반떼 N 준중형 세단 | 3,309만원 | 3,360만원 | 2 |
| 싼타페 중형SUV | 3,657만원 | 4,547만원 | 6 |
| 그랜저 준대형 세단 | 3,857만원 | 4,912만원 | 8 |
| 팰리세이드 대형SUV | 4,383만원 | 6,416만원 | 12 |
| 아이오닉 5 준중형SUV | 4,981만원 | 6,447만원 | 7 |
| 아이오닉 6 중형 세단 | 5,109만원 | 6,451만원 | 8 |
| 아이오닉 9 대형SUV | 7,110만원 | 8,587만원 | 12 |
| 넥쏘 중형SUV | 8,041만원 | 8,778만원 | 3 |
KG모빌리티
| 모델 | 시작가 | 최고가 | 트림 |
|---|---|---|---|
| 티볼리 소형 SUV | 2,097만원 | 2,747만원 | 6 |
| 토레스 중형 SUV | 2,996만원 | 3,557만원 | 7 |
| 무쏘 스포츠 픽업트럭 | 3,012만원 | 3,749만원 | 6 |
| 액티언 중형 SUV | 3,617만원 | 3,837만원 | 2 |
| 렉스턴 대형 SUV | 4,106만원 | 4,664만원 | 8 |
| 토레스 EVX 중형 SUV | 4,601만원 | 4,890만원 | 6 |
쉐보레
| 모델 | 시작가 | 최고가 | 트림 |
|---|---|---|---|
| 트랙스 크로스오버 소형 SUV | 2,199만원 | 2,892만원 | 4 |
| 트레일블레이저 소형 SUV | 2,796만원 | 3,096만원 | 2 |
| 콜로라도 픽업트럭 | 7,279만원 | 7,279만원 | 1 |
르노코리아
| 모델 | 시작가 | 최고가 | 트림 |
|---|---|---|---|
| 아르카나 소형 SUV | 2,677만원 | 3,461만원 | 2 |
| QM6 중형 SUV | 2,840만원 | 3,095만원 | 3 |
| 그랑 콜레오스 중형 SUV | 3,581만원 | 4,675만원 | 8 |
MINI
| 모델 | 시작가 | 최고가 | 트림 |
|---|---|---|---|
| 쿠퍼 소형 | 3,630만원 | 5,590만원 | 7 |
| 컨트리맨 준중형SUV | 4,620만원 | 6,720만원 | 4 |
볼보
| 모델 | 시작가 | 최고가 | 트림 |
|---|---|---|---|
| EX30 소형SUV | 3,991만원 | 4,479만원 | 2 |
| XC40 소형SUV | 5,230만원 | 5,610만원 | 4 |
| S90 준대형 | 6,530만원 | 7,390만원 | 6 |
| XC60 중형SUV | 6,570만원 | 7,330만원 | 5 |
| XC90 대형SUV | 8,820만원 | 1억 90만원 | 4 |
폭스바겐
| 모델 | 시작가 | 최고가 | 트림 |
|---|---|---|---|
| 골프 준중형 | 4,007만원 | 4,640만원 | 2 |
| 티구안 중형SUV | 4,548만원 | 4,961만원 | 4 |
| ID.4 중형SUV | 5,299만원 | 6,040만원 | 2 |
| 아테온 중형 | 5,870만원 | 6,370만원 | 2 |
토요타
| 모델 | 시작가 | 최고가 | 트림 |
|---|---|---|---|
| 프리우스 준중형 | 4,413만원 | 5,003만원 | 3 |
| 캠리 중형 | 4,843만원 | 5,403만원 | 2 |
| 라브4 중형SUV | 4,990만원 | 6,270만원 | 4 |
| 알파드 MPV | 8,790만원 | 1억 180만원 | 2 |
제네시스
| 모델 | 시작가 | 최고가 | 트림 |
|---|---|---|---|
| G70 준중형 세단 | 4,500만원 | 5,970만원 | 2 |
| G70 슈팅 브레이크 준중형 왜건 | 4,698만원 | 4,698만원 | 1 |
| GV70 중형 SUV | 5,473만원 | 5,473만원 | 1 |
| G80 준대형 세단 | 6,063만원 | 8,360만원 | 2 |
| GV60 준중형 SUV | 6,828만원 | 6,828만원 | 1 |
| GV80 대형 SUV | 6,886만원 | 9,508만원 | 2 |
| Electrified GV70 중형 SUV | 7,974만원 | 7,974만원 | 1 |
| GV80 쿠페 대형 SUV | 8,130만원 | 1억 98만원 | 2 |
| Electrified G80 준대형 세단 | 8,908만원 | 8,908만원 | 1 |
| G90 대형 세단 | 9,748만원 | 1억 2,944만원 | 2 |
| GV60 마그마 준중형 SUV | 9,788만원 | 9,788만원 | 1 |
| G90 롱 휠베이스 대형 세단 | 1억 6,769만원 | 1억 7,498만원 | 2 |
테슬라
| 모델 | 시작가 | 최고가 | 트림 |
|---|---|---|---|
| 모델 3 중형 | 4,699만원 | 6,999만원 | 3 |
| 모델 Y 중형SUV | 4,999만원 | 7,299만원 | 4 |
| 모델 S 준대형 | 1억 2,500만원 | 1억 3,800만원 | 2 |
| 모델 X 대형SUV | 1억 3,500만원 | 1억 5,000만원 | 4 |
메르세데스-벤츠
| 모델 | 시작가 | 최고가 | 트림 |
|---|---|---|---|
| A클래스 준중형 | 4,810만원 | 8,880만원 | 4 |
| C클래스 중형 | 6,510만원 | 6,830만원 | 2 |
| E클래스 준대형 | 7,750만원 | 1억 4,840만원 | 11 |
| GLC 중형SUV | 8,220만원 | 1억 830만원 | 7 |
| GLE 대형SUV | 1억 1,800만원 | 1억 7,000만원 | 8 |
| AMG GT 스포츠카 | 1억 4,950만원 | 2억 8,000만원 | 4 |
| S클래스 대형 | 1억 5,400만원 | 2억 7,000만원 | 6 |
| GLS 대형SUV | 1억 5,400만원 | 2억 1,840만원 | 7 |
| G-클래스 대형SUV | 1억 9,970만원 | 3억 100만원 | 4 |
아우디
| 모델 | 시작가 | 최고가 | 트림 |
|---|---|---|---|
| A4 중형 | 5,396만원 | 6,722만원 | 4 |
| A6 준대형 | 6,519만원 | 1억 14만원 | 19 |
| Q5 중형SUV | 6,990만원 | 8,890만원 | 8 |
| Q7 대형SUV | 1억 1,612만원 | 1억 2,748만원 | 4 |
| Q8 대형SUV | 1억 2,250만원 | 1억 3,358만원 | 12 |
| A8 대형 | 1억 5,090만원 | 1억 6,830만원 | 2 |
| e-tron GT 스포츠카 | 1억 7,665만원 | 2억 2,490만원 | 2 |
혼다
| 모델 | 시작가 | 최고가 | 트림 |
|---|---|---|---|
| CR-V 중형SUV | 5,490만원 | 5,490만원 | 1 |
| 어코드 준대형 | 5,590만원 | 5,590만원 | 1 |
| 파일럿 대형SUV | 8,020만원 | 8,020만원 | 1 |
BMW
| 모델 | 시작가 | 최고가 | 트림 |
|---|---|---|---|
| 3시리즈 중형 | 6,080만원 | 9,340만원 | 8 |
| X3 중형SUV | 7,040만원 | 1억 150만원 | 7 |
| 5시리즈 준대형 | 7,200만원 | 1억 1,670만원 | 13 |
| Z4 스포츠카 | 7,810만원 | 1억 90만원 | 2 |
| i4 중형 | 7,910만원 | 9,190만원 | 4 |
| X5 대형SUV | 1억 1,920만원 | 1억 9,310만원 | 11 |
| iX 대형SUV | 1억 2,680만원 | 1억 8,090만원 | 3 |
| M3 스포츠카 | 1억 3,800만원 | 1억 3,860만원 | 2 |
| 7시리즈 대형 | 1억 5,210만원 | 2억 550만원 | 5 |
| X7 대형SUV | 1억 5,470만원 | 1억 8,800만원 | 9 |
렉서스
| 모델 | 시작가 | 최고가 | 트림 |
|---|---|---|---|
| ES 중형 | 6,725만원 | 7,188만원 | 2 |
| NX 준중형SUV | 6,783만원 | 8,343만원 | 4 |
| RX 중형SUV | 8,790만원 | 1억 2,110만원 | 4 |
| LM MPV | 1억 4,800만원 | 1억 9,620만원 | 2 |
지프
| 모델 | 시작가 | 최고가 | 트림 |
|---|---|---|---|
| 랭글러 중형SUV | 7,570만원 | 1억 190만원 | 9 |
| 그랜드 체로키 대형SUV | 7,690만원 | 1억 1,190만원 | 4 |
랜드로버
| 모델 | 시작가 | 최고가 | 트림 |
|---|---|---|---|
| 디스커버리 대형SUV | 9,950만원 | 1억 3,980만원 | 4 |
| 레인지로버 스포츠 대형SUV | 1억 3,800만원 | 2억 4,830만원 | 7 |
| 레인지로버 대형SUV | 2억 5,310만원 | 3억 8,712만원 | 9 |
포르쉐
| 모델 | 시작가 | 최고가 | 트림 |
|---|---|---|---|
| 마칸 중형SUV | 1억 1,240만원 | 1억 4,640만원 | 4 |
| 타이칸 스포츠카 | 1억 2,847만원 | 2억 9,467만원 | 12 |
| 718 카이맨 스포츠카 | 1억 2,907만원 | 1억 3,050만원 | 1 |
| 718 박스터 스포츠카 | 1억 3,387만원 | 1억 3,530만원 | 1 |
| 카이엔 대형SUV | 1억 4,990만원 | 2억 7,950만원 | 7 |
| 파나메라 대형 | 1억 8,470만원 | 3억 5,060만원 | 6 |
| 911 스포츠카 | 2억 4,587만원 | 3억 6,657만원 | 9 |
마세라티
| 모델 | 시작가 | 최고가 | 트림 |
|---|---|---|---|
| 그레칼레 중형SUV | 1억 1,270만원 | 1억 6,820만원 | 3 |
| 기블리 준대형 | 1억 3,600만원 | 2억 200만원 | 5 |
람보르기니
| 모델 | 시작가 | 최고가 | 트림 |
|---|---|---|---|
| 우루스 럭셔리 | 2억 9,900만원 | 3억 3,000만원 | 3 |
| 테메라리오 슈퍼카 | 4억 7,300만원 | 4억 7,300만원 | 1 |
| 레부엘토 슈퍼카 | 7억 9,500만원 | 7억 9,500만원 | 1 |
맥라렌
| 모델 | 시작가 | 최고가 | 트림 |
|---|---|---|---|
| 아투라 슈퍼카 | 2억 9,900만원 | 2억 9,900만원 | 1 |
애스턴마틴
| 모델 | 시작가 | 최고가 | 트림 |
|---|---|---|---|
| DBX 럭셔리 | 3억 1,700만원 | 3억 1,700만원 | 1 |
| DB12 스포츠카 | 3억 3,000만원 | 3억 6,500만원 | 2 |
페라리
| 모델 | 시작가 | 최고가 | 트림 |
|---|---|---|---|
| 로마 스포츠카 | 3억 2,000만원 | 3억 2,000만원 | 1 |
| 296 GTB 슈퍼카 | 3억 9,800만원 | 4억 1,500만원 | 2 |
| 푸로산게 럭셔리 | 5억 7,900만원 | 5억 7,900만원 | 1 |
| SF90 스트라달레 슈퍼카 | 6억 4,000만원 | 11억 8,697만원 | 2 |
벤틀리
| 모델 | 시작가 | 최고가 | 트림 |
|---|---|---|---|
| 벤테이가 럭셔리 | 3억 3,300만원 | 3억 8,840만원 | 2 |
| 플라잉스퍼 럭셔리 | 3억 6,020만원 | 3억 6,020만원 | 1 |
| 컨티넨탈 GT 럭셔리 | 3억 6,850만원 | 4억 480만원 | 2 |
롤스로이스
| 모델 | 시작가 | 최고가 | 트림 |
|---|---|---|---|
| 고스트 럭셔리 | 5억 2,400만원 | 6억 2,400만원 | 3 |
| 컬리넌 럭셔리 | 5억 9,400만원 | 6억 9,400만원 | 2 |
| 스펙터 럭셔리 | 6억 2,200만원 | 7억 1,900만원 | 2 |
| 팬텀 럭셔리 | 7억 4,000만원 | 8억 5,700만원 | 2 |