현대 아이오닉 9
현대 공식 가격표 PDF (2027 아이오닉 9, 2026.03.05 출시 / 가격 기준 2026.09.01) · 2026-09-04 확인
사진: Alexander Migl / CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
price는 세제혜택 적용 전 가격, price_tax_benefit은 세제혜택 후 가격. 전기차 국고/지자체 구매보조금은 별도이며 위 가격에 미반영. Calligraphy의 19인치 휠 & 타이어는 -1,000,000원 감액 옵션. H Genuine Accessories(사이드스텝 450,000원, 후석 스마트엔터테인먼트시스템 2,770,000원 - 6인승 Calligraphy 전용)와 신차 옵션 상품(트레일러 패키지 1,350,000원, 차량 보호필름Ⅰ 410,000원/Ⅱ 400,000원, 프로텍션 매트 패키지 250,000원, 러기지 패키지 120,000원, Essential Acc. 패키지 320,000원)은 별도.
트림별 가격과 선택 옵션
Exclusive 7인승 항속형 2WD · 7,110만원 전기 110.3kWh 후륜모터 160kW 2WD
기본 품목 · 차세대 일체형 PE 시스템(160kW 후륜모터) · 110.3kWh 리튬이온 배터리 · 10에어백 시스템 · 스몰큐브 프로젝션 LED 헤드램프 · 파노라믹 커브드 디스플레이 · 클러스터(12.3인치 LCD) · 인조가죽 시트 · 운전석/동승석 전동시트(8way) · 12.3인치 내비게이션 · 일반 사운드 시스템(8스피커) · 현대 AI 어시스턴트 · 전방 충돌방지 보조(다중기능) · 스마트 크루즈 컨트롤 · 후방 모니터(카메라 클리닝)
| 선택 품목 | 가격 | 구성 |
|---|---|---|
| 파킹어시스트 | 135만원 | |
| BOSE 프리미엄사운드 | 119만원 | BOSE 프리미엄 사운드 |
| 7인승 컨비니언스플러스 | 60만원 | |
| HTRAC Ⅰ | 280만원 | HTRAC Ⅰ(항속형 AWD) |
| HTRAC Ⅱ | 370만원 | HTRAC Ⅱ(성능형 AWD) |
| 파노라마 선루프 | 119만원 | 파노라마 선루프 |
| 빌트인캠2 + 증강현실내비게이션 | 59만원 | 빌트인 캠 2 · 증강현실 내비게이션 |
Exclusive 7인승 항속형 AWD (HTRAC Ⅰ) · 7,390만원 전기 110.3kWh 항속형 AWD
기본 품목 · Exclusive 2WD 기본품목 · HTRAC Ⅰ 4륜구동
| 선택 품목 | 가격 | 구성 |
|---|---|---|
| 파킹어시스트 | 135만원 | |
| BOSE 프리미엄사운드 | 119만원 | BOSE 프리미엄 사운드 |
| 7인승 컨비니언스플러스 | 60만원 | |
| 파노라마 선루프 | 119만원 | 파노라마 선루프 |
| 빌트인캠2 + 증강현실내비게이션 | 59만원 | 빌트인 캠 2 · 증강현실 내비게이션 |
Exclusive 7인승 성능형 AWD (HTRAC Ⅱ) · 7,480만원 전기 110.3kWh 성능형 AWD
기본 품목 · Exclusive 2WD 기본품목 · HTRAC Ⅱ 성능형 4륜구동
| 선택 품목 | 가격 | 구성 |
|---|---|---|
| 파킹어시스트 | 135만원 | |
| BOSE 프리미엄사운드 | 119만원 | BOSE 프리미엄 사운드 |
| 7인승 컨비니언스플러스 | 60만원 | |
| 파노라마 선루프 | 119만원 | 파노라마 선루프 |
| 빌트인캠2 + 증강현실내비게이션 | 59만원 | 빌트인 캠 2 · 증강현실 내비게이션 |
Prestige 7인승 항속형 2WD · 7,705만원 전기 110.3kWh 후륜모터 2WD
기본 품목 · Exclusive 기본품목 · 실외 V2L 커넥터 · 천연가죽 시트 · 1열 릴렉션 컴포트 시트(14way) · 헤드업 디스플레이 · 서라운드뷰 모니터 · 후측방 모니터 · 디지털 키 2 · BOSE 프리미엄 사운드(14스피커) · 액티브 로드 노이즈 컨트롤
| 선택 품목 | 가격 | 구성 |
|---|---|---|
| 21인치 휠 & 타이어 | 100만원 | 21인치 휠 & 타이어 |
| 플래티넘 | 110만원 | |
| 컴포트플러스 | 63만원 | |
| 컴팩트 디지털사이드미러 | 138만원 | 컴팩트 디지털 사이드 미러 |
| HTRAC Ⅰ | 280만원 | HTRAC Ⅰ(항속형 AWD) |
| HTRAC Ⅱ | 370만원 | HTRAC Ⅱ(성능형 AWD) |
| 파노라마 선루프 | 119만원 | 파노라마 선루프 |
| 빌트인캠2 + 증강현실내비게이션 | 59만원 | 빌트인 캠 2 · 증강현실 내비게이션 |
Prestige 7인승 항속형 AWD (HTRAC Ⅰ) · 7,985만원 전기 110.3kWh 항속형 AWD
기본 품목 · Prestige 2WD 기본품목 · HTRAC Ⅰ 4륜구동
| 선택 품목 | 가격 | 구성 |
|---|---|---|
| 21인치 휠 & 타이어 | 100만원 | 21인치 휠 & 타이어 |
| 플래티넘 | 110만원 | |
| 컴포트플러스 | 63만원 | |
| 컴팩트 디지털사이드미러 | 138만원 | 컴팩트 디지털 사이드 미러 |
| 파노라마 선루프 | 119만원 | 파노라마 선루프 |
| 빌트인캠2 + 증강현실내비게이션 | 59만원 | 빌트인 캠 2 · 증강현실 내비게이션 |
Prestige 7인승 성능형 AWD (HTRAC Ⅱ) · 8,075만원 전기 110.3kWh 성능형 AWD
기본 품목 · Prestige 2WD 기본품목 · HTRAC Ⅱ 성능형 4륜구동
| 선택 품목 | 가격 | 구성 |
|---|---|---|
| 21인치 휠 & 타이어 | 100만원 | 21인치 휠 & 타이어 |
| 플래티넘 | 110만원 | |
| 컴포트플러스 | 63만원 | |
| 컴팩트 디지털사이드미러 | 138만원 | 컴팩트 디지털 사이드 미러 |
| 파노라마 선루프 | 119만원 | 파노라마 선루프 |
| 빌트인캠2 + 증강현실내비게이션 | 59만원 | 빌트인 캠 2 · 증강현실 내비게이션 |
Calligraphy 7인승 항속형 2WD · 8,217만원 전기 110.3kWh 후륜모터 2WD
기본 품목 · Prestige 기본품목 · 셀프레벨라이저 · 21인치 알로이휠 & 미쉐린타이어 · 캘리그래피 전용 디자인 · 지능형 헤드램프(IFS) · 나파가죽 시트 · 운전석 에르고 모션 시트(18way) · 3열 전동 5:5 분할 폴딩 시트 · 디지털 센터미러
| 선택 품목 | 가격 | 구성 |
|---|---|---|
| 19인치 휠 & 타이어 (감액 옵션) | -1억 9,900만원 | 19인치 휠 & 타이어 |
| 컴팩트 디지털사이드미러 | 138만원 | 컴팩트 디지털 사이드 미러 |
| 블랙잉크 | 40만원 | 블랙잉크 전용 디자인 |
| HTRAC Ⅰ | 280만원 | HTRAC Ⅰ(항속형 AWD) |
| HTRAC Ⅱ | 370만원 | HTRAC Ⅱ(성능형 AWD) |
| 파노라마 선루프 | 119만원 | 파노라마 선루프 |
| 빌트인캠2 + 증강현실내비게이션 | 59만원 | 빌트인 캠 2 · 증강현실 내비게이션 |
Calligraphy 7인승 항속형 AWD (HTRAC Ⅰ) · 8,497만원 전기 110.3kWh 항속형 AWD
기본 품목 · Calligraphy 2WD 기본품목 · HTRAC Ⅰ 4륜구동
| 선택 품목 | 가격 | 구성 |
|---|---|---|
| 19인치 휠 & 타이어 (감액 옵션) | -1억 9,900만원 | 19인치 휠 & 타이어 |
| 컴팩트 디지털사이드미러 | 138만원 | 컴팩트 디지털 사이드 미러 |
| 블랙잉크 | 40만원 | 블랙잉크 전용 디자인 |
| 파노라마 선루프 | 119만원 | 파노라마 선루프 |
| 빌트인캠2 + 증강현실내비게이션 | 59만원 | 빌트인 캠 2 · 증강현실 내비게이션 |
Calligraphy 7인승 성능형 AWD (HTRAC Ⅱ) · 8,587만원 전기 110.3kWh 성능형 AWD
기본 품목 · Calligraphy 2WD 기본품목 · HTRAC Ⅱ 성능형 4륜구동
| 선택 품목 | 가격 | 구성 |
|---|---|---|
| 19인치 휠 & 타이어 (감액 옵션) | -1억 9,900만원 | 19인치 휠 & 타이어 |
| 컴팩트 디지털사이드미러 | 138만원 | 컴팩트 디지털 사이드 미러 |
| 블랙잉크 | 40만원 | 블랙잉크 전용 디자인 |
| 파노라마 선루프 | 119만원 | 파노라마 선루프 |
| 빌트인캠2 + 증강현실내비게이션 | 59만원 | 빌트인 캠 2 · 증강현실 내비게이션 |
Exclusive 6인승 항속형 2WD · 7,171만원 전기 110.3kWh 후륜모터 2WD
기본 품목 · Exclusive 7인승과 동일 기본품목 (6인승 시트 구성)
| 선택 품목 | 가격 | 구성 |
|---|---|---|
| 파킹어시스트 | 135만원 | |
| BOSE 프리미엄사운드 | 119만원 | BOSE 프리미엄 사운드 |
| 6인승 컨비니언스플러스 | 40만원 | |
| 1열 릴렉션컴포트 + 2열 프리미엄릴렉션시트 | 130만원 | 1열 릴렉션 컴포트 시트 · 2열 프리미엄 릴렉션 시트 |
| HTRAC Ⅰ | 280만원 | HTRAC Ⅰ(항속형 AWD) |
| HTRAC Ⅱ | 370만원 | HTRAC Ⅱ(성능형 AWD) |
| 파노라마 선루프 | 119만원 | 파노라마 선루프 |
| 빌트인캠2 + 증강현실내비게이션 | 59만원 | 빌트인 캠 2 · 증강현실 내비게이션 |
Prestige 6인승 항속형 2WD · 7,757만원 전기 110.3kWh 후륜모터 2WD
기본 품목 · Prestige 7인승과 동일 기본품목 (6인승 시트 구성)
| 선택 품목 | 가격 | 구성 |
|---|---|---|
| 21인치 휠 & 타이어 | 100만원 | 21인치 휠 & 타이어 |
| 플래티넘 | 110만원 | |
| 컴포트플러스 | 63만원 | |
| 컴팩트 디지털사이드미러 | 138만원 | 컴팩트 디지털 사이드 미러 |
| 2열 프리미엄릴렉션시트 | 100만원 | 2열 프리미엄 릴렉션 시트 |
| HTRAC Ⅰ | 280만원 | HTRAC Ⅰ(항속형 AWD) |
| HTRAC Ⅱ | 370만원 | HTRAC Ⅱ(성능형 AWD) |
| 파노라마 선루프 | 119만원 | 파노라마 선루프 |
| 빌트인캠2 + 증강현실내비게이션 | 59만원 | 빌트인 캠 2 · 증강현실 내비게이션 |
Calligraphy 6인승 항속형 2WD · 8,374만원 전기 110.3kWh 후륜모터 2WD
기본 품목 · Calligraphy 7인승과 동일 기본품목 (6인승 시트 구성)
| 선택 품목 | 가격 | 구성 |
|---|---|---|
| 19인치 휠 & 타이어 (감액 옵션) | -1억 9,900만원 | 19인치 휠 & 타이어 |
| 컴팩트 디지털사이드미러 | 138만원 | 컴팩트 디지털 사이드 미러 |
| 2열 다이내믹바디케어시트 | 80만원 | 2열 다이내믹 바디케어 시트 |
| 블랙잉크 | 40만원 | 블랙잉크 전용 디자인 |
| HTRAC Ⅰ | 280만원 | HTRAC Ⅰ(항속형 AWD) |
| HTRAC Ⅱ | 370만원 | HTRAC Ⅱ(성능형 AWD) |
| 파노라마 선루프 | 119만원 | 파노라마 선루프 |
| 빌트인캠2 + 증강현실내비게이션 | 59만원 | 빌트인 캠 2 · 증강현실 내비게이션 |