← 전체 차량
픽업트럭
KG모빌리티 무쏘 스포츠
카눈(carnoon.co.kr) '무쏘 스포츠 Q250' 가격표 — 2025년형 디젤 2.2 법규적용 기준. 구 '렉스턴 스포츠'의 후속 판매명. · 2026-09-04 확인
사진: Damian B Oh / CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
시작가3,012만원
최고 트림3,749만원
트림6개
선택 옵션276개
연료디젤
구분국산
'렉스턴 스포츠'는 2025년 무쏘 스포츠(Q250)로 명칭 변경. 롱바디 모델은 '무쏘 칸 Q250'(3,172~3,969만원), 신형 '무쏘 Q300'(2,990~4,730만원), '무쏘 EV'(4,800~5,380만원)가 별도 존재. 법규적용 이전 표기가(와일드 2WD 29,520,000 / 프레스티지 2WD 34,790,000 / 와일드 4WD 31,620,000 / 프레스티지 4WD 36,890,000)도 병존.
트림별 가격과 선택 옵션
와일드 2WD · 3,012만원 디젤 2.2, 2WD
| 선택 품목 | 가격 | 구성 |
|---|
| 세이프티 선루프 | 50만원 | |
| 어드벤처 패키지 | 175만원 | |
| LD 시스템 | 30만원 | |
| 12.3인치 KGM 링크 내비게이션 패키지 | 160만원 | |
| 블랙 엣지 | 65만원 | |
| 3D 어라운드 뷰 모니터링 시스템 | 100만원 | |
| 럭셔리 패키지 | 90만원 | |
| 스마트 드라이빙 패키지 | 60만원 | |
| 나파 가죽시트 | 65만원 | |
| 블랙 스웨이드 퀼팅 패키지 | 50만원 | |
| 고정식 사이드 스텝 | 38만원 | SE 모델 360,000원 |
| 오프로드 사이드 스텝 | 55만원 | |
| 휴대폰 무선충전기(15W) | 16만원 | |
| 빌트인 공기청정기 | 40만원 | |
| 2열 시트 언더트레이 | 20만원 | |
| 도어 스팟램프 & LED 도어스커프 | 23만원 | |
| 3D 매트(1열/2열) | 15만원 | |
| 3D 데크매트 | 10만원 | |
| 요소수 커버 | 19만원 | |
| 리어스텝(좌) | 32만원 | |
| 슬라이딩 베드 | 50만원 | |
| 멀티 유틸리티 박스 | 51만원 | |
| 스포츠 페달 | 6만원 | SE 모델 40,000원 |
| 테일게이트 가니쉬 | 20만원 | |
| 에어컨 습기 건조기 | 16만원 | |
| 플로팅 센터 스피커 | 39만원 | |
| 슬라이딩 커버 | 130만원 | SE 모델 1,200,000원 |
| 폴딩커버 | 120만원 | SE 모델 1,100,000원 |
| 플랫커버 | 130만원 | SE 모델 1,200,000원 |
| 언더커버 | 18만원 | |
| 후드 패션 가니쉬 | 15만원 | |
| 멀티 카고랙 | 130만원 | |
| 모던 롤바 | 73만원 | SE 모델 670,000원 |
| 유틸리티 롤바 | 73만원 | SE 모델 670,000원 |
| 벙커 롤바 | 97만원 | SE 모델 930,000원 |
| 캐노피 탑 | 270만원 | SE 모델 2,600,000원 |
| 디럭스 쿠페탑(G9) | 192만원 | SE 모델 1,815,000원 |
| 하이탑(G10) | 203만원 | SE 모델 1,925,000원 |
| 엣지탑(G7) | 191만원 | SE 모델 1,815,000원 |
| 하프탑(G5) | 164만원 | SE 모델 1,540,000원 |
| 디럭스 하드탑(G4) | 165만원 | SE 모델 1,485,000원 |
| 패션 데크랙 | 96만원 | |
| 디지털 스마트 키 | 32만원 | |
| 트레일러 히치 13핀(BRiNK) | 120만원 | 어드벤처 패키지 선택 시 880,000원 · 4WD만 해당 |
| A형 루프탑 텐트 (SE 전용) | 280만원 | |
| 하드쉘 루프탑 텐트 (SE 전용) | 290만원 | |
프레스티지 2WD · 3,539만원 디젤 2.2, 2WD
| 선택 품목 | 가격 | 구성 |
|---|
| 세이프티 선루프 | 50만원 | |
| 어드벤처 패키지 | 175만원 | |
| LD 시스템 | 30만원 | |
| 12.3인치 KGM 링크 내비게이션 패키지 | 160만원 | |
| 블랙 엣지 | 65만원 | |
| 3D 어라운드 뷰 모니터링 시스템 | 100만원 | |
| 럭셔리 패키지 | 90만원 | |
| 스마트 드라이빙 패키지 | 60만원 | |
| 나파 가죽시트 | 65만원 | |
| 블랙 스웨이드 퀼팅 패키지 | 50만원 | |
| 고정식 사이드 스텝 | 38만원 | SE 모델 360,000원 |
| 오프로드 사이드 스텝 | 55만원 | |
| 휴대폰 무선충전기(15W) | 16만원 | |
| 빌트인 공기청정기 | 40만원 | |
| 2열 시트 언더트레이 | 20만원 | |
| 도어 스팟램프 & LED 도어스커프 | 23만원 | |
| 3D 매트(1열/2열) | 15만원 | |
| 3D 데크매트 | 10만원 | |
| 요소수 커버 | 19만원 | |
| 리어스텝(좌) | 32만원 | |
| 슬라이딩 베드 | 50만원 | |
| 멀티 유틸리티 박스 | 51만원 | |
| 스포츠 페달 | 6만원 | SE 모델 40,000원 |
| 테일게이트 가니쉬 | 20만원 | |
| 에어컨 습기 건조기 | 16만원 | |
| 플로팅 센터 스피커 | 39만원 | |
| 슬라이딩 커버 | 130만원 | SE 모델 1,200,000원 |
| 폴딩커버 | 120만원 | SE 모델 1,100,000원 |
| 플랫커버 | 130만원 | SE 모델 1,200,000원 |
| 언더커버 | 18만원 | |
| 후드 패션 가니쉬 | 15만원 | |
| 멀티 카고랙 | 130만원 | |
| 모던 롤바 | 73만원 | SE 모델 670,000원 |
| 유틸리티 롤바 | 73만원 | SE 모델 670,000원 |
| 벙커 롤바 | 97만원 | SE 모델 930,000원 |
| 캐노피 탑 | 270만원 | SE 모델 2,600,000원 |
| 디럭스 쿠페탑(G9) | 192만원 | SE 모델 1,815,000원 |
| 하이탑(G10) | 203만원 | SE 모델 1,925,000원 |
| 엣지탑(G7) | 191만원 | SE 모델 1,815,000원 |
| 하프탑(G5) | 164만원 | SE 모델 1,540,000원 |
| 디럭스 하드탑(G4) | 165만원 | SE 모델 1,485,000원 |
| 패션 데크랙 | 96만원 | |
| 디지털 스마트 키 | 32만원 | |
| 트레일러 히치 13핀(BRiNK) | 120만원 | 어드벤처 패키지 선택 시 880,000원 · 4WD만 해당 |
| A형 루프탑 텐트 (SE 전용) | 280만원 | |
| 하드쉘 루프탑 텐트 (SE 전용) | 290만원 | |
와일드 4WD · 3,222만원 디젤 2.2, 4WD
| 선택 품목 | 가격 | 구성 |
|---|
| 세이프티 선루프 | 50만원 | |
| 어드벤처 패키지 | 175만원 | |
| LD 시스템 | 30만원 | |
| 12.3인치 KGM 링크 내비게이션 패키지 | 160만원 | |
| 블랙 엣지 | 65만원 | |
| 3D 어라운드 뷰 모니터링 시스템 | 100만원 | |
| 럭셔리 패키지 | 90만원 | |
| 스마트 드라이빙 패키지 | 60만원 | |
| 나파 가죽시트 | 65만원 | |
| 블랙 스웨이드 퀼팅 패키지 | 50만원 | |
| 고정식 사이드 스텝 | 38만원 | SE 모델 360,000원 |
| 오프로드 사이드 스텝 | 55만원 | |
| 휴대폰 무선충전기(15W) | 16만원 | |
| 빌트인 공기청정기 | 40만원 | |
| 2열 시트 언더트레이 | 20만원 | |
| 도어 스팟램프 & LED 도어스커프 | 23만원 | |
| 3D 매트(1열/2열) | 15만원 | |
| 3D 데크매트 | 10만원 | |
| 요소수 커버 | 19만원 | |
| 리어스텝(좌) | 32만원 | |
| 슬라이딩 베드 | 50만원 | |
| 멀티 유틸리티 박스 | 51만원 | |
| 스포츠 페달 | 6만원 | SE 모델 40,000원 |
| 테일게이트 가니쉬 | 20만원 | |
| 에어컨 습기 건조기 | 16만원 | |
| 플로팅 센터 스피커 | 39만원 | |
| 슬라이딩 커버 | 130만원 | SE 모델 1,200,000원 |
| 폴딩커버 | 120만원 | SE 모델 1,100,000원 |
| 플랫커버 | 130만원 | SE 모델 1,200,000원 |
| 언더커버 | 18만원 | |
| 후드 패션 가니쉬 | 15만원 | |
| 멀티 카고랙 | 130만원 | |
| 모던 롤바 | 73만원 | SE 모델 670,000원 |
| 유틸리티 롤바 | 73만원 | SE 모델 670,000원 |
| 벙커 롤바 | 97만원 | SE 모델 930,000원 |
| 캐노피 탑 | 270만원 | SE 모델 2,600,000원 |
| 디럭스 쿠페탑(G9) | 192만원 | SE 모델 1,815,000원 |
| 하이탑(G10) | 203만원 | SE 모델 1,925,000원 |
| 엣지탑(G7) | 191만원 | SE 모델 1,815,000원 |
| 하프탑(G5) | 164만원 | SE 모델 1,540,000원 |
| 디럭스 하드탑(G4) | 165만원 | SE 모델 1,485,000원 |
| 패션 데크랙 | 96만원 | |
| 디지털 스마트 키 | 32만원 | |
| 트레일러 히치 13핀(BRiNK) | 120만원 | 어드벤처 패키지 선택 시 880,000원 · 4WD만 해당 |
| A형 루프탑 텐트 (SE 전용) | 280만원 | |
| 하드쉘 루프탑 텐트 (SE 전용) | 290만원 | |
프레스티지 4WD · 3,749만원 디젤 2.2, 4WD
| 선택 품목 | 가격 | 구성 |
|---|
| 세이프티 선루프 | 50만원 | |
| 어드벤처 패키지 | 175만원 | |
| LD 시스템 | 30만원 | |
| 12.3인치 KGM 링크 내비게이션 패키지 | 160만원 | |
| 블랙 엣지 | 65만원 | |
| 3D 어라운드 뷰 모니터링 시스템 | 100만원 | |
| 럭셔리 패키지 | 90만원 | |
| 스마트 드라이빙 패키지 | 60만원 | |
| 나파 가죽시트 | 65만원 | |
| 블랙 스웨이드 퀼팅 패키지 | 50만원 | |
| 고정식 사이드 스텝 | 38만원 | SE 모델 360,000원 |
| 오프로드 사이드 스텝 | 55만원 | |
| 휴대폰 무선충전기(15W) | 16만원 | |
| 빌트인 공기청정기 | 40만원 | |
| 2열 시트 언더트레이 | 20만원 | |
| 도어 스팟램프 & LED 도어스커프 | 23만원 | |
| 3D 매트(1열/2열) | 15만원 | |
| 3D 데크매트 | 10만원 | |
| 요소수 커버 | 19만원 | |
| 리어스텝(좌) | 32만원 | |
| 슬라이딩 베드 | 50만원 | |
| 멀티 유틸리티 박스 | 51만원 | |
| 스포츠 페달 | 6만원 | SE 모델 40,000원 |
| 테일게이트 가니쉬 | 20만원 | |
| 에어컨 습기 건조기 | 16만원 | |
| 플로팅 센터 스피커 | 39만원 | |
| 슬라이딩 커버 | 130만원 | SE 모델 1,200,000원 |
| 폴딩커버 | 120만원 | SE 모델 1,100,000원 |
| 플랫커버 | 130만원 | SE 모델 1,200,000원 |
| 언더커버 | 18만원 | |
| 후드 패션 가니쉬 | 15만원 | |
| 멀티 카고랙 | 130만원 | |
| 모던 롤바 | 73만원 | SE 모델 670,000원 |
| 유틸리티 롤바 | 73만원 | SE 모델 670,000원 |
| 벙커 롤바 | 97만원 | SE 모델 930,000원 |
| 캐노피 탑 | 270만원 | SE 모델 2,600,000원 |
| 디럭스 쿠페탑(G9) | 192만원 | SE 모델 1,815,000원 |
| 하이탑(G10) | 203만원 | SE 모델 1,925,000원 |
| 엣지탑(G7) | 191만원 | SE 모델 1,815,000원 |
| 하프탑(G5) | 164만원 | SE 모델 1,540,000원 |
| 디럭스 하드탑(G4) | 165만원 | SE 모델 1,485,000원 |
| 패션 데크랙 | 96만원 | |
| 디지털 스마트 키 | 32만원 | |
| 트레일러 히치 13핀(BRiNK) | 120만원 | 어드벤처 패키지 선택 시 880,000원 · 4WD만 해당 |
| A형 루프탑 텐트 (SE 전용) | 280만원 | |
| 하드쉘 루프탑 텐트 (SE 전용) | 290만원 | |
프레스티지 SE 2WD (온라인 전용) · 3,479만원 디젤 2.2, 2WD
| 선택 품목 | 가격 | 구성 |
|---|
| 세이프티 선루프 | 50만원 | |
| 어드벤처 패키지 | 175만원 | |
| LD 시스템 | 30만원 | |
| 12.3인치 KGM 링크 내비게이션 패키지 | 160만원 | |
| 블랙 엣지 | 65만원 | |
| 3D 어라운드 뷰 모니터링 시스템 | 100만원 | |
| 럭셔리 패키지 | 90만원 | |
| 스마트 드라이빙 패키지 | 60만원 | |
| 나파 가죽시트 | 65만원 | |
| 블랙 스웨이드 퀼팅 패키지 | 50만원 | |
| 고정식 사이드 스텝 | 38만원 | SE 모델 360,000원 |
| 오프로드 사이드 스텝 | 55만원 | |
| 휴대폰 무선충전기(15W) | 16만원 | |
| 빌트인 공기청정기 | 40만원 | |
| 2열 시트 언더트레이 | 20만원 | |
| 도어 스팟램프 & LED 도어스커프 | 23만원 | |
| 3D 매트(1열/2열) | 15만원 | |
| 3D 데크매트 | 10만원 | |
| 요소수 커버 | 19만원 | |
| 리어스텝(좌) | 32만원 | |
| 슬라이딩 베드 | 50만원 | |
| 멀티 유틸리티 박스 | 51만원 | |
| 스포츠 페달 | 6만원 | SE 모델 40,000원 |
| 테일게이트 가니쉬 | 20만원 | |
| 에어컨 습기 건조기 | 16만원 | |
| 플로팅 센터 스피커 | 39만원 | |
| 슬라이딩 커버 | 130만원 | SE 모델 1,200,000원 |
| 폴딩커버 | 120만원 | SE 모델 1,100,000원 |
| 플랫커버 | 130만원 | SE 모델 1,200,000원 |
| 언더커버 | 18만원 | |
| 후드 패션 가니쉬 | 15만원 | |
| 멀티 카고랙 | 130만원 | |
| 모던 롤바 | 73만원 | SE 모델 670,000원 |
| 유틸리티 롤바 | 73만원 | SE 모델 670,000원 |
| 벙커 롤바 | 97만원 | SE 모델 930,000원 |
| 캐노피 탑 | 270만원 | SE 모델 2,600,000원 |
| 디럭스 쿠페탑(G9) | 192만원 | SE 모델 1,815,000원 |
| 하이탑(G10) | 203만원 | SE 모델 1,925,000원 |
| 엣지탑(G7) | 191만원 | SE 모델 1,815,000원 |
| 하프탑(G5) | 164만원 | SE 모델 1,540,000원 |
| 디럭스 하드탑(G4) | 165만원 | SE 모델 1,485,000원 |
| 패션 데크랙 | 96만원 | |
| 디지털 스마트 키 | 32만원 | |
| 트레일러 히치 13핀(BRiNK) | 120만원 | 어드벤처 패키지 선택 시 880,000원 · 4WD만 해당 |
| A형 루프탑 텐트 (SE 전용) | 280만원 | |
| 하드쉘 루프탑 텐트 (SE 전용) | 290만원 | |
프레스티지 SE 4WD (온라인 전용) · 3,689만원 디젤 2.2, 4WD
| 선택 품목 | 가격 | 구성 |
|---|
| 세이프티 선루프 | 50만원 | |
| 어드벤처 패키지 | 175만원 | |
| LD 시스템 | 30만원 | |
| 12.3인치 KGM 링크 내비게이션 패키지 | 160만원 | |
| 블랙 엣지 | 65만원 | |
| 3D 어라운드 뷰 모니터링 시스템 | 100만원 | |
| 럭셔리 패키지 | 90만원 | |
| 스마트 드라이빙 패키지 | 60만원 | |
| 나파 가죽시트 | 65만원 | |
| 블랙 스웨이드 퀼팅 패키지 | 50만원 | |
| 고정식 사이드 스텝 | 38만원 | SE 모델 360,000원 |
| 오프로드 사이드 스텝 | 55만원 | |
| 휴대폰 무선충전기(15W) | 16만원 | |
| 빌트인 공기청정기 | 40만원 | |
| 2열 시트 언더트레이 | 20만원 | |
| 도어 스팟램프 & LED 도어스커프 | 23만원 | |
| 3D 매트(1열/2열) | 15만원 | |
| 3D 데크매트 | 10만원 | |
| 요소수 커버 | 19만원 | |
| 리어스텝(좌) | 32만원 | |
| 슬라이딩 베드 | 50만원 | |
| 멀티 유틸리티 박스 | 51만원 | |
| 스포츠 페달 | 6만원 | SE 모델 40,000원 |
| 테일게이트 가니쉬 | 20만원 | |
| 에어컨 습기 건조기 | 16만원 | |
| 플로팅 센터 스피커 | 39만원 | |
| 슬라이딩 커버 | 130만원 | SE 모델 1,200,000원 |
| 폴딩커버 | 120만원 | SE 모델 1,100,000원 |
| 플랫커버 | 130만원 | SE 모델 1,200,000원 |
| 언더커버 | 18만원 | |
| 후드 패션 가니쉬 | 15만원 | |
| 멀티 카고랙 | 130만원 | |
| 모던 롤바 | 73만원 | SE 모델 670,000원 |
| 유틸리티 롤바 | 73만원 | SE 모델 670,000원 |
| 벙커 롤바 | 97만원 | SE 모델 930,000원 |
| 캐노피 탑 | 270만원 | SE 모델 2,600,000원 |
| 디럭스 쿠페탑(G9) | 192만원 | SE 모델 1,815,000원 |
| 하이탑(G10) | 203만원 | SE 모델 1,925,000원 |
| 엣지탑(G7) | 191만원 | SE 모델 1,815,000원 |
| 하프탑(G5) | 164만원 | SE 모델 1,540,000원 |
| 디럭스 하드탑(G4) | 165만원 | SE 모델 1,485,000원 |
| 패션 데크랙 | 96만원 | |
| 디지털 스마트 키 | 32만원 | |
| 트레일러 히치 13핀(BRiNK) | 120만원 | 어드벤처 패키지 선택 시 880,000원 · 4WD만 해당 |
| A형 루프탑 텐트 (SE 전용) | 280만원 | |
| 하드쉘 루프탑 텐트 (SE 전용) | 290만원 | |
가격은 카눈(carnoon.co.kr) '무쏘 스포츠 Q250' 가격표 — 2025년형 디젤 2.2 법규적용 기준. 구 '렉스턴 스포츠'의 후속 판매명. 기준이며 부가세 포함 판매가격입니다. 취득세·공채·탁송료 등 부대비용은 별도이고, 자세한 계산 방법은
견적 계산법을 참고하세요.